Description
Wholesale Samsung Galaxy Smartphone Z Flip4
Price range: $560.00 through $580.00
Wholesale Samsung Galaxy Smartphone Z Flip4
Wholesale Samsung Galaxy Smartphone Z FLIP4
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2022, August 10 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, August 25 |
| BODY | Dimensions | Unfolded: 165.2 x 71.9 x 6.9 mm Folded: 84.9 x 71.9 x 15.9-17.1 mm |
|---|---|---|
| Weight | 187 g (6.60 oz) | |
| Build | Plastic front (opened), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM and eSIM | |
| IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 mins) Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) |
| DISPLAY | Type | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 101.5 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2640 pixels (~426 ppi density) | |
| Cover display: Super AMOLED, 1.9 inches, 260 x 512 pixels (Gorilla Glass Victus+) |
| PLATFORM | OS | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 730 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 |